| Viernes, 15. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| DEPORTIVO QUITO | vs | EL NACIONAL |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 15. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| DEPORTIVO QUITO | Estadísticas | EL NACIONAL |
|---|---|---|
| 63,43% | Probabilidad | 36,57% |
| 2 | Posición actual | 7 |
| 18 | Partidos | 18 |
| 8/8/2 | G/E/P (Total) | 7/1/10 |
| 7/2/0 | G/E/P (Local) | 6/0/3 |
| 1/6/2 | G/E/P (Visitante) | 1/1/7 |
| 32 | Puntos | 22 |
| 34 : 17 | Goles | 24 : 28 |
| 17 | Diferencia | -4 |
| DEPORTIVO QUITO - DEPORTIVO CUENCA 5:1 | Mejor victoria local | EL NACIONAL - INDEPENDIENTE JOSE TERAN 3:0 |
| ---- | Peor derrota local | EL NACIONAL - LIGA DE QUITO 0:1 |
| LIGA DE QUITO - DEPORTIVO QUITO 1:3 | Mejor victoria visitante | LIGA DE LOJA - EL NACIONAL 1:2 |
| EMELEC - DEPORTIVO QUITO 1:0 | Peor derrota visitante | MANTA - EL NACIONAL 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
DEPORTIVO QUITO últimos partidos
|
EL NACIONAL últimos partidos
|




