| Viernes, 15. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| LIGA DE QUITO | vs | EMELEC |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 15. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| LIGA DE QUITO | Estadísticas | EMELEC |
|---|---|---|
| 49,29% | Probabilidad | 50,72% |
| 3 | Posición actual | 1 |
| 19 | Partidos | 18 |
| 10/5/4 | G/E/P (Total) | 11/2/5 |
| 6/1/2 | G/E/P (Local) | 7/1/2 |
| 4/4/2 | G/E/P (Visitante) | 4/1/3 |
| 35 | Puntos | 35 |
| 23 : 16 | Goles | 24 : 16 |
| 7 | Diferencia | 8 |
| LIGA DE QUITO - MANTA 2:0 | Mejor victoria local | EMELEC - MACARA 3:0 |
| LIGA DE QUITO - DEPORTIVO QUITO 1:3 | Peor derrota local | EMELEC - INDEPENDIENTE JOSE TERAN 0:2 |
| MACARA - LIGA DE QUITO 0:3 | Mejor victoria visitante | UNIVERSIDAD CATOLICA - EMELEC 0:4 |
| BARCELONA - LIGA DE QUITO 3:0 | Peor derrota visitante | DEPORTIVO QUITO - EMELEC 3:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA DE QUITO últimos partidos
|
EMELEC últimos partidos
|




