| Viernes, 15. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| DEPORTIVO CUENCA | vs | DEPORTIVO QUEVEDO |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 15. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| DEPORTIVO CUENCA | Estadísticas | DEPORTIVO QUEVEDO |
|---|---|---|
| 50,24% | Probabilidad | 49,77% |
| 9 | Posición actual | 10 |
| 18 | Partidos | 18 |
| 5/5/8 | G/E/P (Total) | 5/4/9 |
| 3/4/2 | G/E/P (Local) | 3/3/3 |
| 2/1/6 | G/E/P (Visitante) | 2/1/6 |
| 20 | Puntos | 19 |
| 26 : 34 | Goles | 22 : 27 |
| -8 | Diferencia | -5 |
| DEPORTIVO CUENCA - BARCELONA 2:0 | Mejor victoria local | DEPORTIVO QUEVEDO - MANTA 3:0 |
| DEPORTIVO CUENCA - MANTA 0:2 | Peor derrota local | DEPORTIVO QUEVEDO - UNIVERSIDAD CATOLICA 1:3 |
| MACARA - DEPORTIVO CUENCA 1:5 | Mejor victoria visitante | LIGA DE LOJA - DEPORTIVO QUEVEDO 0:2 |
| BARCELONA - DEPORTIVO CUENCA 4:0 | Peor derrota visitante | DEPORTIVO QUITO - DEPORTIVO QUEVEDO 4:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
DEPORTIVO CUENCA últimos partidos
|
DEPORTIVO QUEVEDO últimos partidos
|




