| Viernes, 15. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| MACARA | vs | LIGA DE LOJA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 15. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| MACARA | Estadísticas | LIGA DE LOJA |
|---|---|---|
| 46,76% | Probabilidad | 53,25% |
| 12 | Posición actual | 11 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 2/5/10 | G/E/P (Total) | 2/6/9 |
| 2/3/3 | G/E/P (Local) | 1/3/5 |
| 0/2/7 | G/E/P (Visitante) | 1/3/4 |
| 11 | Puntos | 12 |
| 11 : 28 | Goles | 16 : 26 |
| -17 | Diferencia | -10 |
| MACARA - EL NACIONAL 2:1 | Mejor victoria local | LIGA DE LOJA - BARCELONA 2:1 |
| MACARA - DEPORTIVO CUENCA 1:5 | Peor derrota local | LIGA DE LOJA - UNIVERSIDAD CATOLICA 0:2 |
| ---- | Mejor victoria visitante | MACARA - LIGA DE LOJA 0:1 |
| EMELEC - MACARA 3:0 | Peor derrota visitante | INDEPENDIENTE JOSE TERAN - LIGA DE LOJA 2:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
MACARA últimos partidos
|
LIGA DE LOJA últimos partidos
|




