| Viernes, 22. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| INDEPENDIENTE JOSE TERAN | vs | MACARA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 22. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| INDEPENDIENTE JOSE TERAN | Estadísticas | MACARA |
|---|---|---|
| 65,24% | Probabilidad | 34,77% |
| 5 | Posición actual | 12 |
| 16 | Partidos | 17 |
| 8/2/6 | G/E/P (Total) | 2/5/10 |
| 6/2/1 | G/E/P (Local) | 2/3/3 |
| 2/0/5 | G/E/P (Visitante) | 0/2/7 |
| 26 | Puntos | 11 |
| 24 : 21 | Goles | 11 : 28 |
| 3 | Diferencia | -17 |
| INDEPENDIENTE JOSE TERAN - MACARA 3:0 | Mejor victoria local | MACARA - EL NACIONAL 2:1 |
| INDEPENDIENTE JOSE TERAN - LIGA DE QUITO 1:2 | Peor derrota local | MACARA - DEPORTIVO CUENCA 1:5 |
| BARCELONA - INDEPENDIENTE JOSE TERAN 2:5 | Mejor victoria visitante | ---- |
| EL NACIONAL - INDEPENDIENTE JOSE TERAN 3:0 | Peor derrota visitante | EMELEC - MACARA 3:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
INDEPENDIENTE JOSE TERAN últimos partidos
|
MACARA últimos partidos
|




