| Viernes, 22. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| DEPORTIVO QUITO | vs | BARCELONA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 22. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| DEPORTIVO QUITO | Estadísticas | BARCELONA |
|---|---|---|
| 61,75% | Probabilidad | 38,26% |
| 2 | Posición actual | 6 |
| 16 | Partidos | 16 |
| 8/7/1 | G/E/P (Total) | 6/4/6 |
| 7/1/0 | G/E/P (Local) | 5/1/1 |
| 1/6/1 | G/E/P (Visitante) | 1/3/5 |
| 31 | Puntos | 22 |
| 34 : 16 | Goles | 22 : 16 |
| 18 | Diferencia | 6 |
| DEPORTIVO QUITO - DEPORTIVO CUENCA 5:1 | Mejor victoria local | BARCELONA - DEPORTIVO CUENCA 4:0 |
| ---- | Peor derrota local | BARCELONA - INDEPENDIENTE JOSE TERAN 2:5 |
| LIGA DE QUITO - DEPORTIVO QUITO 1:3 | Mejor victoria visitante | UNIVERSIDAD CATOLICA - BARCELONA 0:2 |
| EMELEC - DEPORTIVO QUITO 1:0 | Peor derrota visitante | DEPORTIVO CUENCA - BARCELONA 2:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
DEPORTIVO QUITO últimos partidos
|
BARCELONA últimos partidos
|




