| Viernes, 22. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| EMELEC | vs | EL NACIONAL |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 22. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| EMELEC | Estadísticas | EL NACIONAL |
|---|---|---|
| 61,43% | Probabilidad | 38,58% |
| 1 | Posición actual | 8 |
| 19 | Partidos | 19 |
| 12/2/5 | G/E/P (Total) | 7/1/11 |
| 7/1/2 | G/E/P (Local) | 6/0/4 |
| 5/1/3 | G/E/P (Visitante) | 1/1/7 |
| 38 | Puntos | 22 |
| 26 : 17 | Goles | 25 : 30 |
| 9 | Diferencia | -5 |
| EMELEC - MACARA 3:0 | Mejor victoria local | EL NACIONAL - INDEPENDIENTE JOSE TERAN 3:0 |
| EMELEC - INDEPENDIENTE JOSE TERAN 0:2 | Peor derrota local | EL NACIONAL - LIGA DE QUITO 0:1 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA - EMELEC 0:4 | Mejor victoria visitante | LIGA DE LOJA - EL NACIONAL 1:2 |
| DEPORTIVO QUITO - EMELEC 3:0 | Peor derrota visitante | MANTA - EL NACIONAL 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EMELEC últimos partidos
|
EL NACIONAL últimos partidos
|



