| Viernes, 22. Febrero 2013 10:30 h |
![]() |
![]() |
|
| MANTA | vs | DEPORTIVO CUENCA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 22. Febrero 2013 | ||
| Hora del partido: 10:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| MANTA | Estadísticas | DEPORTIVO CUENCA |
|---|---|---|
| 53,69% | Probabilidad | 46,31% |
| 7 | Posición actual | 9 |
| 18 | Partidos | 18 |
| 5/7/6 | G/E/P (Total) | 5/5/8 |
| 4/5/0 | G/E/P (Local) | 3/4/2 |
| 1/2/6 | G/E/P (Visitante) | 2/1/6 |
| 22 | Puntos | 20 |
| 24 : 25 | Goles | 26 : 34 |
| -1 | Diferencia | -8 |
| MANTA - EL NACIONAL 4:0 | Mejor victoria local | DEPORTIVO CUENCA - BARCELONA 2:0 |
| ---- | Peor derrota local | DEPORTIVO CUENCA - MANTA 0:2 |
| DEPORTIVO CUENCA - MANTA 0:2 | Mejor victoria visitante | MACARA - DEPORTIVO CUENCA 1:5 |
| DEPORTIVO QUITO - MANTA 3:0 | Peor derrota visitante | BARCELONA - DEPORTIVO CUENCA 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MANTA últimos partidos
|
DEPORTIVO CUENCA últimos partidos
|




