| Calendario de partidos: EL NACIONAL |
| MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.AM | 10:30 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | DEPORTIVO CUENCA | 3 - 1 | |
| 8 | 15.03.AM | 10:30 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | LIGA DE LOJA | 2 - 1 | |
| 12 | 19.04.AM | 10:30 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | BARCELONA | 2 - 1 | |
| 14 | 04.05.AM | 10:30 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | INDEPENDIENTE JOSE TERAN | 3 - 0 | |
| 15 | 11.05.AM | 10:30 h | LIGA DE LOJA | ![]() | - | | EL NACIONAL | 1 - 2 | |
| 16 | 10.05.AM | 10:30 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | MANTA | 2 - 1 | |
| 18 | 10:16 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | EMELEC | 2 - 1 |



