| Calendario de partidos: EL NACIONAL |
| MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:16 h | MACARA | ![]() | - | | EL NACIONAL | 2 - 1 | ||
| 3 | 08.02.AM | 10:30 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | LIGA DE QUITO | 0 - 1 | |
| 4 | 15.02.AM | 10:30 h | DEPORTIVO QUITO | ![]() | - | | EL NACIONAL | 3 - 1 | |
| 5 | 22.02.AM | 10:30 h | EMELEC | ![]() | - | | EL NACIONAL | 2 - 1 | |
| 6 | 03.03.AM | 07:00 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | DEPORTIVO QUEVEDO | 1 - 2 | |
| 7 | 09.03.AM | 08:30 h | MANTA | ![]() | - | | EL NACIONAL | 4 - 0 | |
| 9 | 30.03.PM | 12:00 h | INDEPENDIENTE JOSE TERAN | ![]() | - | | EL NACIONAL | 2 - 1 | |
| 10 | 07.04.AM | 07:00 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 - 2 | |
| 11 | 14.04.AM | 11:30 h | BARCELONA | ![]() | - | | EL NACIONAL | 1 - 0 | |
| 13 | 27.04.AM | 07:00 h | UNIVERSIDAD CATOLICA | ![]() | - | | EL NACIONAL | 2 - 1 | |
| 19 | 10:16 h | EL NACIONAL | ![]() | - | | DEPORTIVO QUITO | 1 - 2 |








