| Estadísticas del equipo - MANTA |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 21 | 11 | 10 |
| Partidos jugados: | 19 | 10 | 9 |
| Ganado: | 5 | 4 | 1 |
| Empatado: | 7 | 5 | 2 |
| Perdido: | 7 | 1 | 6 |
| Mayor victoria: |
4-0 MANTA - EL NACIONAL |
0-2 DEPORTIVO CUENCA - MANTA |
|
| Peor derrota: |
1-2 MANTA - EMELEC |
3-0 DEPORTIVO QUITO - MANTA |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 52 | 30 | 22 |
| Goles totales por partido: | 2.74 | 3 | 2.44 |
| Goles marcados | 25 | 19 | 6 |
| Goles marcados por partido: | 1.32 | 1.9 | 0.67 |
| Goles recibidos | 27 | 11 | 16 |
| Goles recibidos por partido: | 1.42 | 1.1 | 1.78 |
| Sin goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|

