| Estadísticas del equipo - EL NACIONAL |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 19 | 10 | 9 |
| Partidos jugados: | 16 | 8 | 8 |
| Ganado: | 6 | 5 | 1 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 10 | 3 | 7 |
| Mayor victoria: |
3-0 EL NACIONAL - INDEPENDIENTE JOSE TERAN |
1-2 LIGA DE LOJA - EL NACIONAL |
|
| Peor derrota: |
0-1 EL NACIONAL - LIGA DE QUITO |
4-0 MANTA - EL NACIONAL |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 47 | 23 | 24 |
| Goles totales por partido: | 2.94 | 2.88 | 3 |
| Goles marcados | 21 | 14 | 7 |
| Goles marcados por partido: | 1.31 | 1.75 | 0.88 |
| Goles recibidos | 26 | 9 | 17 |
| Goles recibidos por partido: | 1.63 | 1.13 | 2.13 |
| Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|

