Parcialmente habilitada, cerrada... así está la red vial en Ecuador este martes 17
Miles de turistas retornan a sus hogares por la red vial estatal tras cuatro días de feriado de Carnaval en Ecuador.

Estado de las vías en Ecuador este martes 17 de febrero
Prefectura de Pichincha
Autor
Bayron Manzaba
Actualizada:
17 feb 2026 - 08:09
Por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias, la vía Tandayapa – Nono, en el noroccidente de Pichincha permanece cerrada al tránsito vehicular, la mañana de este martes 17 de febrero del 2026.
Lo mismo sucede en el kilómetro 105 de la vía San Luis- Túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en la provincia de Napo, según información del sistema de seguridad ECU 911.
Por su parte, la Prefectura de Pichincha señaló que las vías Alóag – Unión del Toachi, tramo Pichincha, y Mitad del Mundo – Río Blanco se encuentran totalmente habilitadas al tránsito vehicular.
Esto tras varios deslizamientos de tierra que complicaron la movilidad durante el fin de semana, en pleno feriado de Carnaval.
Vía Alóag-Sto. Domingo será unidireccional
Los usuarios de la vía Alóag - Santo Domingo, y que retornan desde la Costa hacia la Sierra, se aplicará un contraflujo desde las 08:00 hasta las 18:00 de este martes, para facilitar la movilidad.
Además, esta carretera estará restringida al paso de vehículos de carga pesada y pasajeros. En el lapso de este tiempo se recomienda tomar rutas alternas como La Merced-Los Bancos-Calacalí.
Mire un reporte con corte de las 08:00 de las vías parcialmente habilitadas, cerradas y con restricción vehicular a nivel nacional:
Reporte de Estado de Vías
Información actualizada sobre la red vial estatal.
| Provincia | Vía | Estado | Observaciones | Vía Alterna |
|---|---|---|---|---|
| AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | Parcialmente Habilitada | Parcialmente habilitada en el km 53, 71, 75, 91 y 96. Conducir con precaución en el km 57, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 99 y 105. | El Triunfo (Manuel J. Calle) - La Troncal - Cochancay |
| AZUAY | CUENCA - CAÑAR - ALAUSI | Parcialmente Habilitada | Parcialmente habilitada sector El Rocio | N/A |
| AZUAY | CUMBE - LA JARATA | Parcialmente Habilitada | Parcialmente habilitada en el sector La Ramada. | N/A |
| AZUAY | CUENCA - GIRON - PASAJE - MACHALA | Parcialmente Habilitada | Parcialmente habilitada en el km 50, 66, 112, 114, 118. Conducir con precaución en el km 72, 75, 80 y 123. | N/A |
| AZUAY | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS | Parcialmente Habilitada | Parcialmente habilitada en el sector Sacre, km 61. Conducir con precaución en el km 44, 105 y 107. | Lumagpamba - Gualaceo - Sigsig |
| COTOPAXI | ZUMBAHUA - LATACUNGA | Parcialmente Habilitada | Hundimiento sector Saraugsha (variante habilitada). Parroquia Tingo sector Tacajalo km 106, 79, 84, 85 deslizamiento talud interior. | N/A |
| COTOPAXI | LATACUNGA - PUJILI | Parcialmente Habilitada | Parroquia Tingo sector Tacajalo km 106, 79, 84, 85 deslizamiento talud interior. | N/A |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CUENCA | Parcialmente Habilitada | Deslizamiento de tierra sector de Nizag cantón Alausi. | N/A |
| CHIMBORAZO | ALAUSI - HUIGRA - EL PIEDRERO - EL TRIUNFO | Parcialmente Habilitada | Por aluvión en el ingreso a la parroquia Sibambe del cantón Alausi. | N/A |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS | Parcialmente Habilitada | A causa de un deslizamiento de tierra en el sector de Gualiñag perteneciente a la parroquia de Cebadas. | N/A |
| EL ORO | SARACAY - PIÑAS | Parcialmente Habilitada | Solo un carril habilitado a la altura del sector Monos. | N/A |
| EL ORO | SARACAY - BALSAS | Parcialmente Habilitada | Habilitado un carril a la altura del restaurant Don Pepe. | Balsas - Rio Pindo |
| EL ORO | BALSAS - RIO PINDO | Parcialmente Habilitada | Socavamiento y deslizamiento a la altura de sitio Guerras. | N/A |
| ESMERALDAS | VIA QUININDE - ESMERALDAS (SECTOR EL ACHIOTE) | Parcialmente Habilitada | Por trabajos en la vía a la altura del basurero municipal. Congestión vehicular a la altura de Portilla. Trabajos de los 37 puntos críticos de la vía E20. | N/A |
| ESMERALDAS | E15 LIMITES ENTRE ESMERALDAS - RIOVERDE | Parcialmente Habilitada | Deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias - Precaución. | N/A |
| LOJA | CELICA - ALAMOR - EL EMPALME | Parcialmente Habilitada | Paso restringido transporte pesado (COE Celica). Varios deslizamientos sector Balzones - Arenillas. | El Empalme - Macará - Saucillo - Sabanilla - Pindal |
| LOJA | GONZANAMÁ - SOZORANGA | Parcialmente Habilitada | Sector Insana - Bellavista / Deslizamiento de tierra / Hundimiento. | N/A |
| LOJA | LOJA - SARAGURO | Parcialmente Habilitada | Sector Cenen km 13 / Hundimiento de calzada. | N/A |
| LOJA | VIA ALAMOR - ARENILLAS | Parcialmente Habilitada | Sector Cochurcho / Hundimiento de calzada. | N/A |
| LOJA | CATAMAYO - SAN PEDRO - LAS CHINCHAS | Parcialmente Habilitada | Sectores San Pedro de la Bendita / San Vicente / Las Chinchas. Habilitado camino alterno en el punto. | N/A |
| LOJA | LOJA - MALACATOS | Parcialmente Habilitada | Sector Nangora / Circular con precaución. | N/A |
| LOJA | EL EMPALME - MACARÁ | Parcialmente Habilitada | Parroquia Larama / Sector Cedral. | N/A |
| LOJA | CELICA - ALAMOR | Parcialmente Habilitada | Sector El Dulce. | N/A |
| LOJA | CARIAMANGA - ESPINDOLA | Parcialmente Habilitada | Deslizamiento y socavón sector San Antonio - Macaicanza. Paso provisional a un costado. | N/A |
| MANABÍ | ROCAFUERTE - TOSAGUA | Parcialmente Habilitada | Socavón en el km 187, habilitado un carril y medio. | Canuto - Calceta |
| MANABÍ | CANUTO - CALCETA | Parcialmente Habilitada | Socavón a la altura de Canuto. | San Plácido - San Sebastián |
| MANABÍ | SAN JOSÉ DE CHAMANGA - PEDERNALES | Parcialmente Habilitada | Parcialmente habilitada por socavón con las respectivas señaléticas. | N/A |
| MANABÍ | JIPIJAPA - LIMITE MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | Parcialmente Habilitada | Afectación parcial de un carril en el km 75 de la vía Pajan - Cascol (Sitio Cañita) por hundimiento. | N/A |
| MANABÍ | TOSAGUA - BAHIA | Parcialmente Habilitada | Parcialmente habilitada a la altura del km 5, sector Verdun. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | Parcialmente Habilitada | Deslizamiento de tierra en sector El Churro (Colonos) (Patuca) y Shaime. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | MENDEZ - GUARUMALES - CUENCA | Parcialmente Habilitada | Deslizamientos sector El Copal, Osorancho (km 58), Santa Rosa (km 61), Chalacay (km 68), La Hermita (km 86), San Pablo, Chaullayacu. | Plan de Milagro - Cuenca (Loma de la Virgen) |
| MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | Parcialmente Habilitada | Deslizamiento de rocas sector Las Lagunas. Deslizamientos activos sector El Tigrillo km 95 y 100. | Macas - Puyo |
| MORONA SANTIAGO | LIMON - SAN JUAN BOSCO | Parcialmente Habilitada | Precaución deslizamientos de tierra en el sector Paxi. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | LIMON - GUALACEO | Parcialmente Habilitada | Precaución deslizamiento de tierra en el sector 7 Palmos. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA | Parcialmente Habilitada | Deslizamiento de tierra en el sector Gallo Cantana (Chiguinda). | Gualaquiza - El Portón - Río Negro - Vía Estatal E-594 |
| MORONA SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO - GUALAQUIZA | Parcialmente Habilitada | Precaución deslizamiento activo y peligro de material de río sobre la calzada. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | Parcialmente Habilitada | Deslizamiento sector Shaime. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | BELLA UNION - LIMON | Parcialmente Habilitada | Precaución deslizamiento de tierra en el sector Yananás. | N/A |
| NAPO | TENA - PUYO | Parcialmente Habilitada | Trabajos sobre el puente nuevo de Puerto Napo. | N/A |
| NAPO | PUERTO NAPO - AHUANO | Parcialmente Habilitada | Trabajos sobre el puente nuevo de Puerto Napo. | N/A |
| NAPO | SAN LUIS - TUNELES COCA CODO SINCLAIR KM 105 | CERRADA | Cerrada por pérdida de mesa vial. | N/A |
| STO. DOMINGO | VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS | Restricción Vehicular | Paso controlado con restricción para vehículos extra pesados - Puente en mal estado. | N/A |
| SUCUMBIOS | LAGO AGRIO - EL REVENTADOR | Parcialmente Habilitada | Sin observaciones detalladas. | Coca - Loreto |
| SUCUMBIOS | VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON | Parcialmente Habilitada | Mantenimiento de la vía en varios sectores: El Palmar, La Cascada Velo de Novia, La Bonita, El Playon. | N/A |
| ZAMORA CHINCHIPE | EL PANGUI - TUNDAYME | Restricción Vehicular | Sector El Oasis / Deslizamiento de tierra / Maquinaria permanente en el lugar. | El Oasis - Santa Rita - El Pangui |
* Información sujeta a cambios. Conduzca con precaución.